專業油封材料解析與性能比較 #
金典興致力於為客戶提供高品質且符合規格的客製化油封產品,強調其可靠、耐用與高效的特性。為協助客戶選擇最適合的材料,以下整理了各類橡膠與金屬材料的特性、適用範圍與限制。
油封橡膠材料特性 #
橡膠 | 特性 | 限制 |
---|---|---|
氟橡膠 (FPM/FKM/Viton) | 高性能橡膠,耐高溫,耐多種有機溶劑與化學物,耐臭氧、氣候、氧化、礦物油、燃料油、液壓油、芳香族 | 熱拉伸與熱撕裂性差,不耐極性溶劑,延伸性差 |
聚丙烯橡膠 (ACM) | 良好耐熱性與耐臭氧性,優於NBR的耐高溫與耐油性能 | 不耐醇類及汽油 |
丁腈橡膠 (NBR) | 耐油性佳,耐水性佳 | 不耐候、臭氧,不耐極性溶劑 (如丙酮、乙醚) |
氫化丁腈橡膠 (HNBR) | 耐高溫,較NBR具更高耐熱、耐臭氧、耐化學性與機械特質 | 不耐汽油及酒精汽油,不耐極性溶劑 (酯、醚、酮、苯胺) |
乙丙橡膠 (EPDM) | 耐候性、耐臭氧性、耐化學性,電絕緣佳,耐日光性佳,低溫下彈性極佳 | 耐油性差 |
矽膠 (SI) | 耐熱性、耐臭氧性、耐潤滑油、耐化學藥品 | 抗拉強度低,不耐燃料油,抗撕裂與磨損能力差 |
AEM (曼美克) | 良好耐高溫、耐熱礦物油、耐流體與耐候性,耐臭氧 | 不耐低苯胺點油品,不耐汽油及酒精汽油 |
橡膠材質性能比較表 #
性能項目 | EPDM | NBR | ACM | SI | FPM |
---|---|---|---|---|---|
抗拉強度 | △ | ● | ▼ | ▼ | ● |
拉伸 | ● | ● | ▼ | ☆ | ▼ |
彈性 | ● | ● | △ | △ | △ |
抗撕裂性 | △ | ● | ▼ | ▼ | △ |
耐磨性 | ● | ☆ | △ | ▼ | △ |
撞擊力 | ● | ● | ▼ | ▼ | △ |
氣密性 | △ | ● | △ | ▼ | ● |
抗臭氧性 | ☆ | ▼ | ● | ☆ | ☆ |
耐候性 | ☆ | △ | ● | ☆ | ☆ |
耐燃性 | ☆ | ▼ | ● | ☆ | ☆ |
耐熱性 | ☆ | △ | ● | ☆ | ☆ |
耐熱性 | ● | △ | ▼ | ☆ | ● |
耐油和汽油性 | ▼ | ● | ● | △ | ☆ |
耐動植物油性 | ● | ☆ | ☆ | ■ | ☆ |
耐酒精性 | ■ | ● | ● | ● | ● |
耐鹼性 | ● | ● | ▼ | ▼ | ■ |
耐酸性 | ● | ● | △ | △ | ● |
耐溶劑油性-脂肪 | ▼ | ☆ | ☆ | ▼ | ☆ |
耐溶劑油性-芳香 | ▼ | ■ | △ | ▼ | ☆ |
耐氧化溶劑性 | ☆ | ▼ | ▼ | △ | ▼ |
耐水性 | ☆ | ● | ▼ | ● | ● |
符號說明:☆ 優、● 良、■ 普通、△ 差、▼ 極差
油封金屬材料特性 #
金屬 | 特性 |
---|---|
黃銅 | 耐腐蝕性、導電性、可加工性 |
銅 | 高導電性、導熱性、可加工性 |
304不銹鋼 | 耐腐蝕性、耐高溫性 |
316不銹鋼 | 耐腐蝕性、耐高溫性、耐化學性 |
鋁 | 耐腐蝕性、輕量化、高強度 |
JIS G3141 SPCC | 常用金屬、用途廣泛 |
JIS G3141 SPCC-1B | 常用金屬、用途廣泛 |
JIS G3311 S50CM | 中高碳鋼 |
JIS G3311 SK85M | 中高碳鋼 |
如需更進一步的材料選擇建議,歡迎聯絡我們。